.ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ ÌÀËáÀÆ ÀÛÏÒÃÉÀ
|
|
|
||||||||||||||||
| ÃÀÉÁÀÃÀ - | 1955 ßËÉÓ 27 ÉÅÍÉÓÓ ÈÁÉËÉÓÛÉ |
|
ÃÀÀÌÈÀÅÒÀ Ì. ËÏÌÏÍÏÓÏÅÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÌÏÓÊÏÅÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÌÄØÀÍÉÊÀ-ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉ ÓÐÄÝÉÀËÏÁÉÈ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÀ |
|
| 1982 - 1985 ß.ß. |
ÉÅ. ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÀÓÐÉÒÀÍÔÉ |
| 1986 ß. | ÃÀÉÝÅÀ ÓÀÊÀÍÃÉÃÀÔÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ |
| 1985 - 1990 ß.ß. | ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÐÏËÉÔÄØÍÉÊÖÒÉ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ÀÅÔÏÌÀÔÉÆÄÁÖËÉ ÂÄÂÌÀÒÄÁÉÓ ÓÉÓÔÄÌÄÁÉÓ ÊÀÈÄÃÒÉÓ ÀÓÐÉÒÀÍÔÉ ÃÀ ÃÏÝÄÍÔÉ |
| 1990 - 2000 ß.ß. | ÉÅ. ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ É. ÅÄÊÖÀÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈÉ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ßÀÌÚÅÀÍÉ ÌÄÝÍÉÄÒ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÉ |
| 1998 ß. | ÃÀÉÝÅÀ ÓÀÃÏØÔÏÒÏ ÃÉÓÄÒÔÀÝÉÀ |
| 1995 ß. - ÃÙÄÌÃÄ | ÉÅ. ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÓÏáÖÌÉÓ ×ÉËÉÀËÉÓ ÂÀÌÏÚÄÍÄÁÉÈÉ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ÊÀÈÄÃÒÉÓ ÃÏÝÄÍÔÉ ÃÀ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉ |
| 2002 ß. | ÌÉÄÍÉàÀ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÉÓ ßÏÃÄÁÀ (ÉÅ. ãÀÅÀáÉÛÅÉËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÐÒÏ×ÄÓÏÒÈÀ ÓÀÁàÏÓ ÌÉÄÒ) |
| 2006 ß. - ÃÙÄÌÃÄ |
ÀÍÃÒÉÀ ÒÀÆÌÀÞÉÓ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ÉÍÓÔÉÔÖÔÉÓ ÃÉ×ÄÒÄÍÝÉÀËÖÒÉ ÂÀÍÔÏËÄÁÄÁÉÓ ÂÀÍÚÏ×ÉËÄÁÉÓ ßÀÌÚÅÀÍÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉ ÈÀÍÀÌÛÒÏÌÄËÉ |